герметики фланцеві
Прокладки перешкоджають витоку рідин або газів, утворюючи непроникні бар'єри між прилеглими один до одного поверхнями. Для надійної герметизації потрібно, щоб ущільнювач зберігав свої властивості і щільно прилягав до поверхонь протягом тривалого часу. Ущільнювач повинен бути стійким до впливу рідин та/або газів, а також до нагрівання, охолодження та високих тисків.
Фланцеві герметики Loctite® є полімеризованими складами, що забезпечують герметичність зазорів між деталями. Крім того, вони максимально збільшують площу контакту деталей та захищають їх фланці від корозії. Низький тиск можна подавати відразу після збирання вузла. Повна полімеризація протікає 24 години. При цьому герметик не стискається і не сідає
.
| Назва | Опис | Ємність | шт. в упак. | |
|---|---|---|---|---|
| Loctite 510 | Анаеробний, високої міцності, до 200°С | 50 мл, 250 мл | 12 | |
| Loctite 518 | Анаеробний, середньої міцності, краще для алюмінію | 50 мл, 300 мл | 12 | |
| Loctite 5188 | Анаеробний, середньої міцності, високої еластичності | 50 мл | 12 | |
| Loctite 574 | Анаеробний, середньої міцності, швидкого затвердіння | 50 мл, 250 мл | 12 | |
| Loctite SI 5926 | Силікон оцтовий, синій | 315 мл | 12 | |
| Loctite 5900 | Силікон нейтральний, маслостійкий, чорний | 300 мл | 12 | |
| Loctite SI 5910 | Герметик, нейтральний маслостійкий | 300 мл | 12 | |
| Loctite SI 5699 | Силікон нейтральний, підвищеної хімостійкості, сірий | 300 мл | 12 | |
| Loctite SI 5920 | Силікон нейтральний, високотемпературний, червоний, маслостійкий | 300 мл | 12 | |
| Loctite 5921 | Синтетичний герметик, що застигає | 200 мл | 12 | |
| Loctite MR 5922 | Синтетичний герметик, що не застигає | 200 мл | 12 | |
| Loctite 5923 | Синтетичний герметик, що не застигає, пластичний | 450 мл | 12 | |
| Loctite 5972 | Синтетичний герметик пластичний високотемпер. | 200 мл | 12 |
ООО Вестан офіциійний дистриб'ютор в Україні торгових марок Loctite и Teroson
Україна, Дніпро
пр. Слобожанський, 29 оф. 418
vestan-vs@ukr.net
+38 050 342-30-60
+38 050 451-40-41